Pamatinformācija par bezelektrisko niķeļa magnētu
|
Materiāls |
Saķepināts NdFeB |
|
Forma |
Pielāgots |
|
Izmērs |
Pielāgots |
|
Novērtējums |
Pielāgots |
|
Pārklājums |
Bezelektrisks niķeļa pārklājums |
|
Magnetizācijas virziens |
Pielāgots |
|
Iepakojums |
Vakuuma maiss + kartons + palete vai pielāgots |
Visu pakāpju matricas diagramma
Bez eksporta kontroles vielām

Pielāgoti bezelektriska niķeļa magnēta pakalpojumi
- Mūsu uzņēmums nodrošina vienas pieturas risinājumus, tostarp dizainu, strukturālo optimizāciju un magnētu masveida ražošanu.
- Magnetizācijas virziens — mēs atbalstām plašu magnetizācijas modeļu klāstu, tostarp aksiālo, radiālo, vairāku -polu un šķībās orientācijas, pielāgojot dažādus pielāgotus magnētisko ķēžu dizainus.
- Formas un izmēri – mūsu standarta produktu portfelī ir diski, bloki, gredzeni un cilindri. Uzlabotiem un specializētiem lietojumiem mēs izgatavojam arī sarežģītas ģeometrijas, piemēram, lokus, trapeces, iegremdētas caurumus un pilnībā pielāgotus ne-standarta profilus, lai tie atbilstu individualizētām ražošanas prasībām.
Kāpēc izvēlēties bezelektrisku niķeļa magnētu?
Pilns virsmas vienmērīgs pārklājums:
Bezelektroniskā niķeļa pārklāšanas procesam nav "strāvas ekranēšanas efekta", kas ļauj veidot blīvu pārklājumu ar nemainīgu biezumu uz sarežģītas -formas magnētu virsmām (tostarp dziļiem caurumiem, padziļinājumiem un malām), nodrošinot pilnīgu, nekādu-aklo{2}}aizsardzību.
01
Lieliska izturība pret koroziju:
Vidēja{0}}līdz-bezelektrona niķeļa pārklājumiem ar augstu fosfora saturu (6–12% P saturs) ir blīva struktūra un ārkārtīgi zema porainība, kas efektīvi novērš NdFeB substrāta koroziju mitrā, sāls izsmidzinātā un viegli skābā/sārmainā vidē. Tie var izturēt neitrālas sāls aerosola (NSS) testus 96 līdz 1000 stundas.
02
Minimāla ietekme uz magnētiskajām īpašībām:
Pārklājums ir ne-magnētisks vai vāji magnētisks (precīzi kontrolējams, pielāgojot fosfora saturu), un tas būtiski nesamazina magnēta remanenci, koercivitāti vai maksimālo enerģijas produktu, nodrošinot ierīces izvades veiktspēju.
03
Augsta cietība un nodilumizturība:
Tā kā-pārklājuma cietība ir aptuveni. 500–600 HV, ko pēc termiskās apstrādes var palielināt līdz 900–1000 HV, nodrošinot magnētu izturību pret skrāpējumiem un nodilumu dinamiskas montāžas laikā vai vibrācijas vidē.
04
Laba saķere un lodējamība:
Pārklājumam ir augsta adhēzijas izturība ar NdFeB substrātu (iztur skrāpējumu vai termiskā trieciena testus), un to var tieši lodēt vai izmantot elektriskiem savienojumiem, vienkāršojot turpmākos bezelektroniskā niķeļa magnēta komponentu montāžas procesus.
05
| Pārklājuma veids | Krāsa | Galvenās iezīmes | Funkcionālās atšķirības | Sāls izsmidzināšanas testa ilgums (stundas) |
| Standarta niķeļa magnēts | Spilgts sudrabs | Līdzsvarota aizsardzība pret koroziju un nodilumizturība; | Visplašāk izmantotais universālais{0}}pārklājums. | 120 - 200 |
| Melnais niķeļa magnēts | Matēts melns | Neatstarojošs melns izskats, pretatspīdums, laba izturība pret koroziju | Izmanto optiskiem un specifiskiem rūpnieciskiem lietojumiem | 48 - 96 |
| Apzeltīts magnēts | Zelta | Lieliska vadītspēja, bioloģiskā saderība un grezns izskats | Laba starpslāņu saķere | 12 - 72 |
| Cinka pārklājuma magnēts | Sudraba-balts/zils-balts | Rentabls, saderīgs ar līmēm | Aizsargā magnētu, izmantojot upura anoda principu. | 12 - 48 |
| Epoksīda pārklājuma magnēts | Pielāgots | Izcils kā barjeras pārklājums; elektriski izolējošs; pielāgojama krāsa; | Dažas klases panes līdz 380 grādiem. | 72 - 108 |
| Alvas pārklājuma magnēts | Sudrabs | Parasti tiek izmantots standarta Ni{0}}Cu-Ni pamatnē, skārda augšpusē. | Lieliska lodējamība; mīksta virsma, kas aiztur triecienu; Piemērots elektroniskajam iepakojumam. | 36 - 72 |
| Bezelektrisks niķeļa magnēts | Sudraba-balta | Ļoti augsta izturība pret koroziju; Ideāli piemērots sarežģītas formas magnētiem ar augstām prasībām. | Augsta fosfora versija ir nemagnētiska; Īpaši vienmērīgs pārklājums; | 96 - 1000 |
|
Saķepināta NdFeB magnēta raksturojums |
|||||||||||||
|
Īpašības |
|
|
|
|
|||||||||
|
NĒ. |
Novērtējums |
kgs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 860 | Lielāks par vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 860 | Lielāks par vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 860 | Lielāks par vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 860 | Lielāks par vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks par vai vienāds ar 860 | Lielāks par vai vienāds ar 12 | Lielāks vai vienāds ar 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lielāks vai vienāds ar 10,5 | Lielāks par vai vienāds ar 836 | Lielāks par vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lielāks vai vienāds ar 10,5 | Lielāks par vai vienāds ar 836 | Lielāks par vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lielāks vai vienāds ar 10,5 | Lielāks par vai vienāds ar 836 | Lielāks par vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lielāks vai vienāds ar 10,5 | Lielāks par vai vienāds ar 836 | Lielāks par vai vienāds ar 11 | Lielāks vai vienāds ar 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lielāks vai vienāds ar 9,0 | Lielāks par vai vienāds ar 716 | Lielāks vai vienāds ar 10 | Lielāks par vai vienāds ar 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lielāks vai vienāds ar 11,0 | Lielāks vai vienāds ar 875 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lielāks vai vienāds ar 11,5 | Lielāks par vai vienāds ar 916 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lielāks vai vienāds ar 11,8 | Lielāks vai vienāds ar 939 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lielāks par vai vienāds ar 12,0 | Lielāks vai vienāds ar 955 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lielāks vai vienāds ar 12.2 | Lielāks par vai vienāds ar 971 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 14 | Lielāks par vai vienāds ar 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 13 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 13 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 13 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 13 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lielāks vai vienāds ar 11,0 | Lielāks vai vienāds ar 875 | Lielāks vai vienāds ar 17 | Lielāks par vai vienāds ar 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lielāks vai vienāds ar 11,5 | Lielāks par vai vienāds ar 916 | Lielāks vai vienāds ar 17 | Lielāks par vai vienāds ar 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lielāks vai vienāds ar 11,8 | Lielāks vai vienāds ar 939 | Lielāks vai vienāds ar 17 | Lielāks par vai vienāds ar 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Lielāks vai vienāds ar 12.1 | Lielāks par vai vienāds ar 963 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Lielāks vai vienāds ar 12,5 | Lielāks vai vienāds ar 995 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lielāks vai vienāds ar 12,7 | Lielāks par vai vienāds ar 1011 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lielāks vai vienāds ar 12,9 | Lielāks par vai vienāds ar 1026 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lielāks vai vienāds ar 13,0 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lielāks vai vienāds ar 13.2 | Lielāks vai vienāds ar 1051 | Lielāks vai vienāds ar 16 | Lielāks par vai vienāds ar 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lielāks vai vienāds ar 11.1 | Lielāks par vai vienāds ar 883 | Lielāks vai vienāds ar 20 | Lielāks par vai vienāds ar 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lielāks par vai vienāds ar 11.6 | Lielāks par vai vienāds ar 923 | Lielāks vai vienāds ar 20 | Lielāks par vai vienāds ar 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lielāks vai vienāds ar 11,8 | Lielāks vai vienāds ar 939 | Lielāks vai vienāds ar 20 | Lielāks par vai vienāds ar 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Lielāks par vai vienāds ar 12,0 | Lielāks vai vienāds ar 955 | Lielāks par vai vienāds ar 19 | Lielāks par vai vienāds ar 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lielāks par vai vienāds ar 12.4 | Lielāks par vai vienāds ar 987 | Lielāks par vai vienāds ar 19 | Lielāks par vai vienāds ar 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lielāks vai vienāds ar 12,7 | Lielāks par vai vienāds ar 1011 | Lielāks par vai vienāds ar 19 | Lielāks par vai vienāds ar 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lielāks vai vienāds ar 13,0 | Lielāks par vai vienāds ar 1035 | Lielāks par vai vienāds ar 19 | Lielāks par vai vienāds ar 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lielāks vai vienāds ar 13.3 | Lielāks par vai vienāds ar 1059 | Lielāks par vai vienāds ar 19 | Lielāks par vai vienāds ar 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 859 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lielāks vai vienāds ar 11.2 | Lielāks par vai vienāds ar 891 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lielāks par vai vienāds ar 11.6 | Lielāks vai vienāds ar 923 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lielāks par vai vienāds ar 12,0 | Lielāks vai vienāds ar 955 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lielāks par vai vienāds ar 12,0 | Lielāks vai vienāds ar 955 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lielāks par vai vienāds ar 12.4 | Lielāks par vai vienāds ar 987 | Lielāks vai vienāds ar 25 | Lielāks par 1990 vai vienāds ar to | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Lielāks vai vienāds ar 12,7 | Lielāks par vai vienāds ar 1011 | Lielāks par vai vienāds ar 24 | Lielāks vai vienāds ar 1911. gadu | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lielāks par vai vienāds ar 10.3 | Lielāks vai vienāds ar 820 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks par vai vienāds ar 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 859 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks par vai vienāds ar 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lielāks vai vienāds ar 11.1 | Lielāks par vai vienāds ar 883 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks par vai vienāds ar 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lielāks par vai vienāds ar 11.6 | Lielāks vai vienāds ar 923 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks par vai vienāds ar 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lielāks vai vienāds ar 11,8 | Lielāks vai vienāds ar 939 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks par vai vienāds ar 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Lielāks vai vienāds ar 12.3 | Lielāks vai vienāds ar 979 | Lielāks par vai vienāds ar 29 | Lielāks par vai vienāds ar 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Lielāks par vai vienāds ar 12,6 | Lielāks par vai vienāds ar 1003 | Lielāks par vai vienāds ar 29 | Lielāks par vai vienāds ar 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Lielāks vai vienāds ar 10,0 | Lielāks vai vienāds ar 780 | Lielāks par vai vienāds ar 35 | Lielāks par vai vienāds ar 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lielāks par vai vienāds ar 10.3 | Lielāks vai vienāds ar 820 | Lielāks vai vienāds ar 35 | Lielāks par vai vienāds ar 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lielāks vai vienāds ar 10,8 | Lielāks vai vienāds ar 859 | Lielāks vai vienāds ar 35 | Lielāks par vai vienāds ar 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lielāks vai vienāds ar 11.1 | Lielāks par vai vienāds ar 883 | Lielāks par vai vienāds ar 35 | Lielāks par vai vienāds ar 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lielāks par vai vienāds ar 11.6 | Lielāks vai vienāds ar 923 | Lielāks par vai vienāds ar 34 | Lielāks par vai vienāds ar 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lielāks vai vienāds ar 11,8 | Lielāks vai vienāds ar 939 | Lielāks par vai vienāds ar 34 | Lielāks par vai vienāds ar 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Lielāks par vai vienāds ar 12,0 | Lielāks vai vienāds ar 955 | Lielāks par vai vienāds ar 34 | Lielāks par vai vienāds ar 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Populāri tagi: bezvada niķeļa magnēts, Ķīnas bezvada niķeļa magnētu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
